Ikki marta ishlaydigan kombinatsiyalangan pistonli muhr to'plami
Standart material
| Ehtiyot qismlar | Materiallar | ![]() |
| Qo'llanma uzuk | POM / Neylon PA | |
| Elastomer muhri | NBR / FKM | |
| Zaxira uzuk | UY HAYVONI |
* Boshqa materiallar so'rov bo'yicha mavjud.
Ta'rif
KGB (a / b) elastomerik muhr, ikkita zaxira uzuk va ikkita hidoyat uzukdan iborat bo'lgan ikki tomonlama muhr va hidoyat elementidir. Orqa halqali elastomerning muhr uzuklari katta muhrlangan bo'shliq ostida ekstruziya qilinishini oldini oladi. Yo'naltiruvchi halqa silindrdagi pistonni yo'naltirish va lamel kuchni o'zlashtirish uchun harakat qiladi.
Ushbu dizayn ochiq yoki yopiq o'rnatish truba uchun muhr va qo'llanmaning ixcham kombinatsiyasini ta'minlaydi va statik va dinamik tizimda yaxshi ishlaydi.
|
|
Afzalliklari
- Yuqori aşınma qarshilik - Oddiy bitta bo'lak piston dizayni - Yuqori ekstruzion qarshilik - Suyuqlikni yaxshi boshqarish - Qayta ishlash xarajatlarini kamaytirish uchun yopiq yivlarga o'rnatilishi mumkin - Ko'p funktsional effektlarni muhrlang va yo'naltiring - O'rnatish oson, ushlab turadigan halqani va hidoyat uzukni ushlab turing | ![]() |
Ilova
Mashina asbobi
Avtokran
Forklift va ishlov berish texnikasi
Qishloq xo'jaligi texnikasi
Ish holati
Tezlik | Bosim | Harorat | OAV | Berilgan diametri |
0.5m/s | 0 ~ 35Mpa | -30℃~+100℃ | Muhr materialiga qarab, neftga asoslangan gidravlik yog ', otishni to'xtatuvchi gidravlik suyuqlik, ekologik xavfsiz gidravlik moy (bio-moy), suv va boshqalar. | 20mm-330mm |
Texnik rasm

Xususiyatlar ro'yxati
| No qism | DN H9 | d1 h9 | L1+0.2 | L2+0.1 | d2 h9 | d3 h11 | TP |
| KGB 20 11 | 20 | 11 | 13.5 | 2.1 | 17 | 19 | (a) |
| KGB 25 15 | 25 | 15 | 16.4 | 6.35 | 21.45 | 23.5 | (a) |
| KGB 25 15 / A | 25 | 15 | 12 | 4 | 21 | 23 | (a) |
| KGB 25 16 | 25 | 16 | 13.5 | 2.1 | 22 | 24 | (a) |
| KGB 30 17 | 30 | 17 | 15.4 | 6.35 | 26.5 | 29 | (a) |
| KGB 30 21 | 30 | 21 | 13.5 | 2.1 | 27 | 29 | (a) |
| KGB 32 22 | 32 | 22 | 16.4 | 6.35 | 28.5 | 30.5 | (a) |
| KGB 32 22 / A | 32 | 22 | 15.5 | 2.6 | 28 | 31 | (a) |
| KGB 32 24 | 32 | 24 | 15.5 | 3.2 | 28 | 31.4 | (a) |
| KGB 35 25 | 35 | 25 | 16.4 | 6.35 | 31.4 | 33.5 | (b) |
| KGB 35 25 / A | 35 | 25 | 15.5 | 2.6 | 31 | 34 | (a) |
| KGB 40 24 | 40 | 24 | 18.4 | 6.35 | 35.4 | 38.5 | (a) |
| KGB 40 26 | 40 | 26 | 15.5 | 2.6 | 36 | 39 | (a) |
| KGB 40 30 | 40 | 30 | 16.4 | 6.35 | 35.4 | 38.5 | (a) |
| KGB 40 30 / A | 40 | 30 | 12.5 | 4 | 36 | 338 | (a) |
| KGB 40 32 | 40 | 32 | 15.5 | 3.2 | 36 | 39.4 | (b) |
| KGB 45 29 | 45 | 29 | 18.4 | 6.35 | 40.4 | 43.7 | (a) |
| KGB 45 31 | 45 | 31 | 15.5 | 2.6 | 41 | 44 | (a) |
| 45 35 KGB | 45 | 35 | 16.4 | 6.35 | 40.4 | 43.5 | (a) |
| KGB 50 34 | 50 | 34 | 18.4 | 6.35 | 45.4 | 48.5 | (a) |
| KGB 50 34 / A | 50 | 34 | 20.5 | 3.1 | 46 | 49 | (a) |
| KGB 50 38 | 50 | 38 | 20.5 | 4.2 | 46 | 49.4 | (b) |
| KGB 55 39 | 55 | 39 | 18.4 | 6.35 | 50.36 | 53.5 | (a) |
| KGB 55 39 / A | 55 | 39 | 20.5 | 3.1 | 51 | 54 | (a) |
| KGB 55 43 | 55 | 43 | 20.5 | 4.2 | 51 | 54.4 | (a) |
| KGB 60 44 | 60 | 44 | 18.4 | 6.35 | 55.4 | 58.5 | (a) |
| KGB 60 44 / A | 60 | 44 | 20.5 | 3.1 | 56 | 59 | (a) |
| KGB 60 48 | 60 | 48 | 20.5 | 4.2 | 56 | 59.4 | (b) |
| KGB 63 47 | 63 | 47 | 18.4 | 6.35 | 58.4 | 61.5 | (a) |
| KGB 63 47 / A | 63 | 47 | 20.5 | 3.1 | 59 | 62 | (a) |
| KGB 63 51 | 63 | 51 | 20.5 | 4.2 | 59 | 62.4 | (b) |
| KGB 65 49 | 65 | 49 | 20.5 | 3.1 | 61 | 64 | (a) |
| KGB 65 50 | 65 | 50 | 18.4 | 6.35 | 60.4 | 63.5 | (a) |
| KGB 70 50 | 70 | 50 | 22.4 | 6.35 | 64.2 | 68.3 | (a) |
| KGB 70 54 | 70 | 54 | 20.5 | 3.1 | 66 | 69 | (a) |
| KGB 70 58 | 70 | 58 | 20.5 | 4.2 | 66 | 69.4 | (b) |
| KGB 75 55 | 75 | 55 | 22.4 | 6.35 | 69.2 | 73.3 | (a) |
| KGB 75 59 | 75 | 59 | 20.5 | 3.1 | 71 | 74 | (a) |
| KGB 80 60 | 80 | 60 | 22.4 | 6.35 | 74.15 | 78.3 | (a) |
| KGB 80 62 | 80 | 62 | 22.5 | 3.6 | 76 | 79 | (a) |
| KGB 80 66 | 80 | 66 | 22.5 | 5.2 | 76 | 79.4 | (b) |
| KGB 85 65 | 85 | 65 | 22.4 | 6.35 | 79.15 | 83.3 | (a) |
| KGB 90 70 | 90 | 70 | 22.4 | 6.35 | 84.15 | 88.3 | (a) |
| KGB 90 72 | 90 | 72 | 22.5 | 3.6 | 86 | 89 | (a) |
| KGB 90 76 | 90 | 76 | 22.5 | 5.2 | 86 | 89.4 | (b) |
| KGB 95 75 | 95 | 75 | 22.4 | 6.35 | 89.15 | 93.3 | (a) |
| KGB 100 75 | 100 | 75 | 22.4 | 6.35 | 93.15 | 98 | (a) |
| KGB 100 80 | 100 | 80 | 25.4 | 6.35 | 94.15 | 98.3 | (a) |
| KGB 100 82 | 100 | 82 | 22.5 | 3.6 | 96 | 99 | (a) |
| KGB 100 86 | 100 | 86 | 22.5 | 5.2 | 96 | 99.4 | (b) |
| KGB 105 80 | 105 | 80 | 22.4 | 6.35 | 98.1 | 103 | (a) |
| KGB 110 85 | 110 | 85 | 22.4 | 6.35 | 103.1 | 108 | (a) |
| KGB 110 92 | 110 | 92 | 22.5 | 3.6 | 106 | 109 | (a) |
| KGB 110 96 | 110 | 96 | 22.5 | 5.2 | 106 | 109.4 | (b) |
| KGB 115 90 | 115 | 90 | 22.4 | 6.35 | 108.1 | 113 | (a) |
| KGB 120 95 | 120 | 95 | 22.4 | 6.35 | 113.1 | 118.1 | (a) |
| KGB 120 106 | 120 | 106 | 22.5 | 5.2 | 116 | 119.4 | (b) |
| KGB 125 100 | 125 | 100 | 25.4 | 6.35 | 118.1 | 123 | (a) |
| KGB 125 103 | 125 | 103 | 26.5 | 5.1 | 121 | 124 | (a) |
| KGB 125 108 | 125 | 108 | 26.5 | 7.2 | 121 | 124.4 | (b) |
| KGB 130 105 | 130 | 105 | 25.4 | 9.5 | 122.6 | 127.5 | (a) |
| KGB 130 105 / A | 130 | 105 | 25.4 | 6.35 | 123.1 | 128 | (a) |
| KGB 135 110 | 135 | 110 | 25.4 | 9.5 | 127.6 | 132.5 | (a) |
| KGB 135 110 / A | 135 | 110 | 25.4 | 6.35 | 128.1 | 133 | (a) |
| KGB 140 115 | 140 | 115 | 25.4 | 9.5 | 132.6 | 137.5 | (a) |
| KGB 140 115 / A | 140 | 115 | 25.4 | 6.35 | 133 | 138 | (a) |
| KGB 140 118 | 140 | 118 | 26.5 | 5.1 | 136 | 139 | (a) |
| KGB 140 123 | 140 | 123 | 26.5 | 7.2 | 136 | 139.4 | (b) |
| KGB 145 120 | 145 | 120 | 25.4 | 9.5 | 137.6 | 142.5 | (a) |
| KGB 145 120 / A | 145 | 120 | 25.4 | 6.35 | 138.3 | 142.95 | (a) |
| KGB 150 125 | 150 | 125 | 25.4 | 9.5 | 142.6 | 147.5 | (a) |
| KGB 150 125 / A | 150 | 125 | 25.4 | 6.35 | 143 | 148 | (a) |
| 160 130 KGB | 160 | 130 | 25.4 | 6.35 | 153 | 157.5 | (a) |
| KGB 160 130 / A | 160 | 130 | 25.4 | 9.5 | 152.6 | 157.5 | (a) |
| 160 135 KGB | 160 | 135 | 25.4 | 9.5 | 152.6 | 157.5 | (a) |
| KGB 170 145 | 170 | 145 | 25.4 | 12.7 | 161.7 | 167.1 | (a) |
| KGB 175 150 | 175 | 150 | 25.4 | 12.7 | 166.7 | 172.1 | (a) |
| KGB 180 155 | 180 | 155 | 25.4 | 12.7 | 171.7 | 177.1 | (a) |
| 185 160 KGB | 185 | 160 | 25.4 | 12.7 | 176.7 | 182.1 | (a) |
| KGB 190 165 | 190 | 165 | 25.4 | 12.7 | 181.7 | 187 | (a) |
| 200 175 KGB | 200 | 175 | 35.4 | 12.7 | 191.6 | 197 | (a) |
| KGB 220 190 | 220 | 190 | 25.4 | 6.35 | 121.7 | 217.9 | (a) |
| KGB 220 195 | 220 | 195 | 25.4 | 12.7 | 211.6 | 217 | (a) |
| 250 220 KGB | 250 | 220 | 31.5 | 6.35 | 242.9 | 247.9 | (a) |
| 250 225 KGB | 250 | 225 | 25.4 | 12.7 | 241.6 | 247 | (a) |
| 280 255 KGB | 280 | 255 | 25.4 | 12.7 | 271.6 | 277 | (a) |
| 300 275 KGB | 300 | 275 | 31.5 | 6.6 | 296 | 299 | (a) |
| KGB 320 295 | 320 | 295 | 25.4 | 12.7 | 311.6 | 317 | (a) |
| KGB 360 335 | 360 | 335 | 25.4 | 12.7 | 351.6 | 357 | (a) |
| 380 355 KGB | 380 | 355 | 25.4 | 12.7 | 371.6 | 377 | (a) |
| 400 375 KGB | 400 | 375 | 25.4 | 12.7 | 391.6 | 397 | (a) |
Tss
1. Sizning KGB piston muhringiz qanday rangda?
Odatda qora / ko'k, bizda binafsha rang, oq rang ham mavjud.
2. Bizning silindrimiz ish sharoitiga muvofiq siz kerakli materialni, muhr turini tanlay olasizmi?
Ha, buyurtmadan oldin biz o'nta maslahat taklif qilamiz. Iltimos, bizga ish holati yoki har qanday chizilgan, tsilindrning o'lchamlari haqidagi ma'lumotlarni yuboring, shunda biz siz uchun eng mos echimni aniqlaymiz.
3. Ushbu mahsulotni qadoqlash usuli qanday'
Dastlabki ixcham muhr siqilish plyonkasi bilan o'raladi, har bir rulonda 10 dona.
Kartonga to'g'ri keladigan miqdor. Biz barcha mahsulotlarga maxsus qadoqlash va yorliqlarni qo'llab-quvvatlaymiz.
4. To'lov muddati nima?
Paypal, T / T yoki L / C.
Issiq teglar: qo'shaloq pistonli muhr to'plami, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, fabrika, ulgurji, tayyorlangan, sotib olish, Xitoyda ishlab chiqarilgan








